
Legura 926 lakat
Legura 926 lakta ASTM B366 UNS N08926 laktovi "reducer", B366 UNS N08926 laktovi stab i B366
ASTM B366 UNS N08926 laktovi
1. ASME SB366 ASTM B366 UNS NO8926 laktovi
| ASME SB366/ASTM B366 | Standardna specifikacija za fabrički novčić i legure. | ||||
| Materijalnu ocjenu | UNS N02200/WPN/CRN | UNS N02201/WPNL/CRNL | UNS N04400/WPNC/CRNC | UNS N06002/WPHX/CR HX | UNS N06007/WPHG/CR HG |
| UNS N06022/WPHC22/CR HC22 | UNS N06025/WPV602/CRV602 | UNS N06030/WPHG30/CR HG30 | UNS N06045/WPV45TM/CRV45TM | UNS N06059/WP5923/CR5923 | |
| UNS N06200/WHC2000/CR HC2000 | UNS N06230/WPH230/CRH230 | UNS N06455/WPHC4/CR HC 4 | UNS N06600/WPNCI/CRNCI | UNS N06603/WP603GT/CR603GT | |
| UNS N06625/WPNCMC/CRNCMC | UNS N06985/WPHG3/CR HG3 | UNS N08020/WP20CB/CR20CB | UNS N08904/WP904L/CR904L | UNS N08031/WP3127/CR3307 | |
| UNS N08120/WPH120/CRH120 | UNS N08330/WP330/CR330 | UNS N08367/WP6XN/CR6XN | UNS N08800-WPNIC/CRNIC | UNS N08810/WPNIC10/CRNIC10 | |
| UNS N08811/WPNIC11/CRNIC11 | UNS N08825/WPNICMC/CRNICMC | UNS N08925/WP1925/CRY1925 | UNS N08926/WP1925N/CRY1925N | UNS N10001/WPHB/CR HB | |
| UNS N10003/WPHN/CR N | UNS N10276/WPHC276/CR HC 276 | UNS N10629/WPVB4/CRVB4 | UNS N10665/WPHB-2/CR HB2 | UNS N10675/WPHB-3/CR HB3 | |
| UNS N12160/WPH160/CRH160 | UNS R20033/WP3033/CR3033 | UNS R30556/WPH556/CRH55 | |||
| Obrazac proizvoda | |||||
| ASME B 16.9 | Veličina: 1/2 "-48" debljina zida: SCH5S-SCHŠI | ||||
| ASME B 16.28 | Veličina: 1/2 "-24" debljina zida: SCH5S-SCHŠI | ||||
| MSS SP43 | Veličina: 1/2 "-24" debljina zida: SCH5S-SCHŠI | ||||
| MSS SP75 | Veličina: 16 "-60" debljina zida: SCH5S-SCHŠI | ||||
2.BW Fitz

| Standardni | Tip | Veličina |
| ASME B 16.9 | Dugi krug laktovi, Dugi radijus smanjuje laktove, Dugi radijus se vraća, Kratki krug laktova, Kratki radijus 180 ° repriza, 3D laktovi, Strejt, Čisti križ, Smanjenje Utičnice, Smanjujem krstove. Kraj zgloba u krilu, Kape, Reduceri | Veličina: 1/2 "-48" debljina zida: SCH5S-SCHŠI |
| ASME B 16.28 | Kratki krug laktova, Kratki radijus 180 ° vraća se | Veličina: 1/2 "-24" debljina zida: SCH5S-SCHŠI |
| ASME B 16.49 | 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° dugi radijus Savijaj u kratkim prečniku | Veličina: 1/8 "-12" debljina zida: SCH5S-SCHŠI |
| MSS-SP43 | Dugi krug laktovi, Pravo i smanjenje na utičnici, Kraj zgloba u krilu, Kape Dug radijus 180 ° vraća se, Koncentrični Reduceri, Ekscentrični Reduceri | Veličina: 1/2 "-24" debljina zida: SCH5S-SCHŠI |
| MSS-SP75 | Dugi krug laktovi, 3R laktovi, Strejt, Smanjenje utičnice Ike, kape, Reduceri | Veličina: 16 "-60" debljina zida: SCH5S-SCHŠI |
| ISO, DIN, JIS | Sve vrste proizvoda od maslaca ili kao klijent crtež | Kao što klijent traži |
| Materijalni standard | Nikla legura | ASTM/ASME SB 366 legura 200/UNS N02200, Legura 800TO/Incoloy 800HT/UNS N08811, Legura 400/Monel 400/UNS N04400, Legura 800/Incoloy 800/UNS N08800, Legura C-2000/UNS N06200, Legura 925/Incoloy 925/UNS N09925, Legura C-22/UNS N06022, Legura 201/UNS N02201, Legura C-276/Hastelloy C-276/UNS N10276, Legura 625/UNS N06625, Nimonic 80A/nikla legura 80A/UNS N07080, Legura K-500/Monel K-500, Legura 20/UNS N08020, Legura 800H/Incoloy 800H/UNS N08810 , Legura 600/Inconel 600/UNS N06600, Legura 31/UNS N08031, Legura 825/Incoloy 825/UNS N08825 |
| Ugljikov čelik | ASTM/ASME SA 234 WPB | |
| Čelik na niskoj leguri | ASTM/ASME SA 234 WP91, WP11, WP22, WP9, | |
| Niska temperatura ugljikovog čelika | ASTM/ASME SA420 WPL3-WPL 6 | |
| Dupleks i super dupleksu čelik | ASTM/ASME SA 815 WPS31803, WPS32205, WPS32750, WPS32760, WPS32550 | |
| Nerinje čelik | ASTM/ASME SA403 WP 304, WP 304L, WP 304H, WP 304IN, WP 304N, ASTM/ASME A403 WP 316, WP 316L, WP 316H, WP 316U, WP 316N, WP 316Ti, ASTM/ASME A403 WP 321, WP 321H ASTM/ASME A403 WP 347, WP 347H, WP 904L | |
| Visoka snaga, Ferritski čelik | ASTM/ASME SA 860 WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65, WPHY 70 | |
| Titanijum | ASTM/ASME SB337 razred 1, 2. razred, 11. | |
| Cu ni legura | ASTM/ASME SB 466 UNS C70600 cu/ni 90/10 |
Popularni tagovi: Legura 926 lakat, Kina, proizvođači, tvornica, cijene, prilagođeni
Pošaljite upit









